Funktionsbeskrivning B- Kullen |
|||||||||
Namn |
Beautiful Kaizer |
Bira | Bonzo |
Bond |
Best of Kenzo |
Bee-Kini | Baloo |
Medel för B-kullen |
Medel för A-kullen |
Datum | 050618 | 050618 | 050618 | 050618 | 050618 | 050618 | 050618 | . | . |
Ålder | 15 mån | 15 mån | 15 mån | 15 mån | 15 mån | 15 mån | 15 mån | 15 mån | . |
1a APPORTERING Engagemang |
2 |
2 intresserad, följer med något avbrott. | 2 intresserad, följer med något avbrott. |
5 gnäller, piper och/eller skäller |
2 intresserad, följer med något avbrott. |
2 intresserad, följer med något avbrott. |
3 intresserad följer utan avbrott |
2.6 | 3,7 |
1a APPORTERING Engagemang | 2 intresserad, följer med något avbrott. | 2 intresserad, följer med något avbrott. | 2 intresserad, följer med något avbrott. | 5 gnäller, piper och/eller skäller | 2 intresserad, följer med något avbrott. | 2 intresserad, följer med något avbrott. | 3 intresserad följer utan avbrott | 2.6 | 3,7 |
1b APPORTERING gripande | 3 startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | 3 startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | 3 startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | 4 startar med hög fart, mål inriktad, fullföljer | 4 startar med hög fart, mål inriktad, fullföljer | 3 startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | 5 startar med hög fart, springer förbi | 3.6 | 1,0 |
1b APPORTERING gripande | 3 startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | 3 startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | 4 startar med hög fart, mål inriktad, fullföljer | 4 startar med hög fart, mål inriktad, fullföljer | 4 startar med hög fart, mål inriktad, fullföljer | 3 startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | 4 startar med hög fart, mål inriktad, fullföljer | 3.6 | 2,7 |
1c APPORTERING grepp | 3 griper försiktigt eller nyper i apporten | 1 griper ej, nonchalerar apporten | 2 griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning | 4 griper apporten direkt med hela munnen | 4 griper apporten direkt med hela munnen | 1 griper ej, nonchalerar apporten | 3 griper försiktigt eller nyper i apporten | 2.6 | 1,0 |
1c APPORTERING grepp | 4 griper apporten direkt med hela munnen | 3 griper försiktigt eller nyper i apporten | 3 griper försiktigt eller nyper i apporten | 4 griper apporten direkt med hela munnen | 3 griper försiktigt eller nyper i apporten | 1 griper ej, nonchalerar apporten | 3 griper försiktigt eller nyper i apporten | 3 | 2,0 |
1d APPORTERING bärande | 2 löst grepp, kan tappa apporten | 1 griper ej | 1 griper ej | 2 löst grepp, kan tappa apporten | 3 mjukt orörligt grepp | 1 griper ej | 2 löst grepp, kan tappa apporten | 1.7 | 1,0 |
1d APPORTERING bärande | 2 löst grepp, kan tappa apporten | 3 mjukt orörligt grepp | 2 löst grepp, kan tappa apporten | 2 löst grepp, kan tappa apporten | 3 mjukt orörligt grepp | 1 griper ej | 2 löst grepp, kan tappa apporten | 2.1 | 3,3 |
1e APPORTERING inleverering | 2 bär högst 3 meter från upptag | 1 bär ej | 1 bär ej | 5 bär genom hela momentet | 4 bär mot föraren, men släpper innan förarens skyddszon | 1 bär ej | 5 bär genom hela momentet | 2.7 | 2,3 |
1e APPORTERING inleverering | 4 bär mot föraren, men släpper innan förarens skyddszon | 5 bär genom hela momentet | 5 bär genom hela momentet | 5 bär genom hela momentet | 5 bär genom hela momentet | 1 bär ej | 5 bär genom hela momentet | 4.3 | 3,0 |
1f APPORTERING vägen in |
2 vänder upp mot föraren, men kommer inte ända fram | 1 avviker eller återvänder ej | 1 avviker eller återvänder ej | 5 återvänder målinriktat i galopp | 5 återvänder målinriktat i galopp | 1 avviker eller återvänder ej | 5 återvänder målinriktat i galopp | 2.8 | - |
1f APPORTERING vägen in |
2 vänder upp mot föraren, men kommer inte ända fram | 5 återvänder målinriktat i galopp | 4 återvänder målinriktat i skritt eller trav | 5 återvänder målinriktat i galopp | 3 återvänder med tidsfördröjning | 1 avviker eller återvänder ej | 3 återvänder med tidsfördröjning | 3 | - |
2a SÖK engagemang | 2 intresserad följer med något avbrott | 2 intresserad följer med något avbrott | 2 intresserad följer med något avbrott | 2 intresserad följer med något avbrott | 2 intresserad följer med något avbrott | 2 intresserad följer med något avbrott | 2 intresserad följer med något avbrott | 2 | 2,3 |
2b SÖK uppletande | 5 finner vid första försöket | 3 föraren går halva sträckan | 3 föraren går halva sträckan | 5 finner vid första försöket | 3 föraren går halva sträckan | 1 föraren visar på apporten | 5 finner vid första försöket | 3.6 | 2,0 |
2c SÖK gripande | 3 griper försiktigt eller nyper i apporten | 4 griper apporten direkt med hela munnen | 4 griper apporten direkt med hela munnen | 4 griper apporten direkt med hela munnen | 3 griper försiktigt eller nyper i apporten | 1 griper ej, nonchalerar apporten | 4 griper apporten direkt med hela munnen | 3.3 | 1.7 |
2d SÖK grepp | 3 mjukt orörligt grepp | 3 mjukt orörligt grepp | 2 löst grepp kan tappa apporten | 3 mjukt orörligt grepp | 2 löst grepp kan tappa apporten | 1 griper ej | 2 löst grepp kan tappa apporten | 2.3 | 1,3 |
2e SÖK bärande | 3 bär från eller i sidled från föraren, avbryter | 5 bär genom hela momentet | 5 bär genom hela momentet | 5 bär genom hela momentet | 4 bär mot föraren, men släpper innan förarens skyddszon | 1 bär ej | 5 bär genom hela momentet | 4 | 2,3 |
2f SÖK vägen in | 2 vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram | 3 återvänder med tidsfördröjning | 4 återvänder målinriktat i skritt eller trav | 5 återvänder målinriktat i galopp | 3 återvänder med tidsfördröjning | 1 avviker eller återvänder ej | 5 återvänder målinriktat i galopp | 3.3 | 4,0 |
3 VILTINTRESSE | 2 nosar visar intresse | 2 nosar visar intresse | 2 nosar visar intresse | 2 nosar visar intresse | 2 nosar visar intresse | 2 nosar visar intresse | 2 nosar visar intresse | 2.0 | 3,3 |
4a VATTENARBETE samarbete | 5 visar intensivt intresse mot föraren hoppar/gnäller | 4 följer med villigt, engagerar sig mot föraren | 5 visar intensivt intresse mot föraren hoppar/gnäller | 5 visar intensivt intresse mot föraren hoppar/gnäller | 2 följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet | 4 följer med villigt, engagerar sig mot föraren | 4 följer med villigt, engagerar sig mot föraren | 4.1 | 2,3 |
4a VATTENARBETE samarbete | 5 visar intensivt intresse mot föraren hoppar/gnäller | 4 följer med villigt, engagerar sig mot föraren | 5 visar intensivt intresse mot föraren hoppar/gnäller | 5 visar intensivt intresse mot föraren hoppar/gnäller | 5 visar intensivt intresse mot föraren hoppar/gnäller | 4 följer med villigt, engagerar sig mot föraren | 4 följer med villigt, engagerar sig mot föraren | 4.6 | 2,7 |
4b VATTENARBETE igång | 4 går i vattnet och börjar simma | 4 går i vattnet och börjar simma | 3 går i vattnet men släpper inte botten med benen | 4 går i vattnet och börjar simma | 4 går i vattnet och börjar simma | 3 går i vattnet men släpper inte botten med benen | 4 går i vattnet och börjar simma | 3.7 | 3,7 |
4b VATTENARBETE igång | 4 går i vattnet och börjar simma | 4 går i vattnet och börjar simma | 3 går i vattnet men släpper inte botten med benen | 4 går i vattnet och börjar simma | 4 går i vattnet och börjar simma | 3 går i vattnet men släpper inte botten med benen | 4 går i vattnet och börjar simma | 3.7 | 3,7 |
4c VATTENARBETE simteknik | 4 simmar tyst med bra fart och tydligt "kölvatten" | 2 simmar upprest med låg fart och frambenen ovanför vattnet | 1 simmar ej | 3 simmar med låg fart och vågrät kroppshållning | 4 simmar tyst med bra fart och tydligt "kölvatten" | 1 simmar ej | 4 simmar tyst med bra fart och tydligt "kölvatten" | 2.7 | 3,0 |
4c VATTENARBETE simteknik | 4 simmar tyst med bra fart och tydligt "kölvatten" | 2 simmar upprest med låg fart och frambenen ovanför vattnet | 1 simmar ej | 3 simmar med låg fart och vågrät kroppshållning | 4 simmar tyst med bra fart och tydligt "kölvatten" | 1 simmar ej | 4 simmar tyst med bra fart och tydligt "kölvatten" | 2.7 | 3,3 |
5a
KONKURRENS SITUATION uppträdande |
4 ivrig, gnäller lite | 4 ivrig, gnäller lite | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 3 lugn tyst och koncentrerad | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 4.4 | 4,7 |
5a
KONKURRENS SITUATION uppträdande |
4 ivrig, gnäller lite | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 3 lugn tyst och koncentrerad | 5 upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar | 4.6 | 5,0 |
5b KONKURRENS
SITUATION ljud |
2 enstaka pip | 4 enstaka skall/skrik | 5 upprepade skall/skrik | 5 upprepade skall/skrik | 5 upprepade skall/skrik | 1 tyst | 5.upprepade skall/skrik | 3.8 | - |
5b KONKURRENS
SITUATION ljud |
2 enstaka pip | 4 enstaka skall/skrik | 5 upprepade skall/skrik | 5 upprepade skall/skrik | 5 upprepade skall/skrik | 1 tyst | 5.upprepade skall/skrik | 3.8 | - |