tillbaka till Foxys sida
Genomförd BPH: | ja | Ålder vid beskrivningen: | 14 månader 5 dagar |
Tillfälle hos SKK: | 2016-09-11-012 | |||||
Beskrivare avbryter: | nej | Ägare avbryter: | nej | Beskrivare: | RYDÉN BARBRO | |||||
Orsak: | – | Oacceptabelt beteende: | nej | Ort: | STOCKHOLM | |||||
Fördjupad genomgång: | nej | Provdatum: | 2016-09-11 | |||||||
BPH med skott: | ja | Bitbeteende: | Inga tecken | |||||||
Avstår skott: | nej | Kastrerad: | nej | |||||||
Arrangör: | HUNDUDDENS TC | Löptik: | nej |
Ett spindeldiagram där den röda linjen på ett eller flera ställen går in till diagrammets mitt (värde 0)
innebär att hunden har avbrutit ett eller flera moment eller hela beskrivningen.
RM = Rasmedelvärde, HM = Hundens medelvärde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|