tillbaka till Eliskas sida
kull 4
e: US CH Kd’s Diamond in The Ruff
född: 2013-01-03
kennelnamn: Hummelviksgårdens
Marvellous Fixa | Milou | Majestic Taika | Meya | Mandy | Mega Samson | Monti | Morriis | Mr Magoo | |
smeknamn | Fixa | Milo | Taika | Meya | Mandy | Samson | Monti | Morris | Magoo |
kön | tik | tik | tik | tik | tik | hane | hane | hane | hane |
död | 151123 | 140224 | |||||||
index | 108 | 107 | 112 | 108 | 100 | 107 | 107 | 99 | |
HD | A/A | A/A | A/A | A/A | B/B | A/A | A/A | B/B | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
PRA | A | B carrier | |||||||
CEA | A | A | |||||||
ögon | mild distichias |
||||||||
DE | |||||||||
utställning | SEU(u)CH | FI CH | CERT | EXC | |||||
lydnad | 3 pris LKL1 | ALO 3 | 1 pris LKL1 | 2 pris LKL 2 |
|||||
rallylydnad | 1xkval NKL | RLDN RLDF |
RTK 1 | ||||||
viltspår | gdk akl | ||||||||
MH/BPH | BPH | BPH | MH | BPH | MH | ||||
jakt | NOU 1 | ||||||||
bruks | gdk akl spår | ||||||||
agility | ag L kl1 hopp L kl1 |
||||||||
kullar | 1 | ||||||||
ANA prov | 2014 neg 2016 neg |
2014 neg 2015 neg |
2×2015 positiv | 2014 neg 2015 neg |
|||||
övrigt | omplacerad | missbildad under magen |
SLE | omplacerad | meningit | övertecknad | omplacerad kastrerad |
kull 3
e: Dragonflame’s Great Red Sky
född: 2012-04-13
kennelnamn: Dragonflame’s
Lily of the Valley | Love of My Life | Made In Heaven | Spread Your Wings | The Show Must Go On |
Cosmos Rockin | Ride The Wild Wind | The Kind of Magic |
The Miracle | Time To Shine | |
hemsida | ||||||||||
smek namn |
Trolla | Finnie | Dalton | Romeo | Shine | |||||
kön | tik | tik | tik | tik | tik | hane | hane | hane | hane | hane |
index | 107 | 101 | 109 | 103 | ||||||
HD | A/A | A/A | B/B | A/A | B/B | |||||
ED | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |||||
PRA | A normal | |||||||||
CEA | A normal | |||||||||
ögon | distichias mild | distichias mild | UA | |||||||
DE | normal | |||||||||
DM | normal | |||||||||
MH-N/N | normal | |||||||||
DTR-BUFF | normal | |||||||||
JADD | normal | |||||||||
CP-N/A | normal | |||||||||
clips | normal | |||||||||
utställning | EXC | C.I.E. J WW -2013 HR Show CH HR CH RO CH SLOV CH HR Grand CH RO GRAND CH SLOV Grand CH HR JCH POL JCH ROM JCH SLOV JCH J Club W (SK,2013) Club W (H, 2013, 2015) Cruft QUAL -15 |
Obedience 2013 (OB Beginners) | EXC | ||||||
lydnad | obidience 2013 (OB beginners) |
|||||||||
rallylydnad | ||||||||||
viltspår | ||||||||||
MH/BPH | ||||||||||
jakt | ||||||||||
agility | ||||||||||
kullar | 1 | 2 | ||||||||
övrigt | EXP Slovakien | monorchid | EXP USA |
kull 2
e: LV CH LT CH SE U(U)CH US CH Danbury Kds Lord of The Rings
född: 2009-10-25
kennelnamn: Hummelviksgårdens
Hero af Eliska | Humble Moby | Hjärta | Humla | Heart of Embla | Happy | Hvila | Honey | Hippie | Hjuvliga Smilla | Hiphurray Lotta | |
smeknamn | Hero | Moby | Hjärta | Humla | Embla | ||||||
kön | hane | hane | tik | tik | tik | tik | tik | tik | tik | tik | tik |
index | 90 | 102 | 101 | 96 | 101 | 96 | 114 | ||||
HD | B/C | A/A | A/A | A/A | A/A | B/B | A/A | ||||
ED | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
PRA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
CEA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
ögon | UA | UA | UA | ||||||||
DE | |||||||||||
utställning | SEU(u)CH | EXC | 1xCERT | G | 2xCERT | VG | CK | EXC | C.I.E DK UCH SE U(u)CH EE UCH LV UCH LT UCH BALT MVA LTV-11 EEV-11 LTV-12 EEV-13 |
||
lydnad | 3pris LKL1 | 2pris LKL1 | 2pris LKL3 | ||||||||
rallylydnad | RLDN RLDF |
RLDN RLDF |
|||||||||
bruks | rph uppf akl spår gdk lkl |
spår ej gdk akl | sök gdk lkl | ||||||||
viltspår | |||||||||||
MH/BPH | MH | MH | MH | MH | |||||||
jakt | NOU 0 | ||||||||||
agility | |||||||||||
kullar | 3 | 3 | |||||||||
övrigt | EXP Norge | EXP Finland | |||||||||
ANA test | neg | 2015 positiv |
kull 1
e: VDH CH DE CH Atago The Spirit of Heyoka
född: 2008-07-10
kennelnamn: Hummelviksgårdens
Gioia af Aaron | Grimhildr Kiira | Goda Festis | Gallax Ggibson | Gobo Sprocket | Good Kipper | Golden Theodor | Golden Texas | Gin and Tonic | |
smeknamn | Gioia | Kiira | Festis | Gibson | Sprocket | Kipper | Theo | Texas | Tonic |
kön | tik | tik | tik | hane | hane | hane | hane | hane | hane |
död | 150126 | ||||||||
index | 106 | 114 | 96 | 108 | 100 | 112 | 113 | 107 | |
HD | A/A | A/A | C/C | A/A | A/B | A/A | A/A | A/A | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
PRA | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
CEA | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B | A |
ögon | corneadystrofi | UA | UA | UA | UA | UA | |||
DE | A | A | A | ||||||
utställning | R-CERT | R-CERT | 1XCERT | 1xCERT | SEU(u)CH | SEUCH | SEUCH FI CH |
||
lydnad | LP1 | 2 pris LKL 1 | LP 2 | LP 1 LP 2 |
LP 1 LP 2 LP 3 |
1X1pris LKL 1 | |||
rallylydnad | RTK1 | 2x kval NKL | RLDN RLDF | ||||||
viltspår | SE VCH | VOI 1 | SEVCH | SEVCH | gdk akl | ||||
MH/BPH | MH | MH | MH BPH | MH avb | MH | ||||
TJP | 0 pris NKL | 1 pris NKL | 1×1 pris EKL | ||||||
B-prov | NOU 0 | 0 pris NKL | 3 pris ÖKL | ||||||
bruks | gdk EKL sök ej gdk EKL spår |
uppfl akl spår | |||||||
TJH | räddning CERT III | ||||||||
IPO R-RH-T | SG | ||||||||
agility | MIDI 2 E CERT MIDI 3 |
ag L kl 2 1xpinne hopp L kl 3 0xpinne |
|||||||
kullar | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
ANA prov | 2014 neg 2015 neg |
2015 pos 2015 neg | 2015 positiv |
2016 neg |
|||||
övrigt |