tillbaka till utställningar
Domare som dömer cardigan, tollare och frallor 2018 |
||||||
Jag ansvarar inte för ev fel såklart! :=) kursiv stil = avklarade utställningar, röd text, ej klara |
||||||
Datum | Plats | Arr | Nat/Int | Domare | Sista anm.dag | ras |
januari | ||||||
4 | Göteborg | Västra KK | NORDIC | Paul Scanlon, Irland | 4/12 | pom |
4 | Göteborg | Västra KK | NORDIC | Zafra Sirik, Israel | 4/12 | tollare |
5 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Hiroshi Kamasato, Japan | 4/12 | pom |
5 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Jochen Eberhardt, Tyskland | 4/12 | tollare |
6 | Göteborg | Västra KK | NORDIC | Lyndall Black, Australien | 4/12 | corgi |
6 | Göteborg | Västra KK | NORDIC | Eva Nielsen | 4/12 | fralla |
7 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Martin Johansson | 4/12 | corgi |
7 | Göteborg | Västra KK | INT Cruft kval |
Mikael Nilsson | 4/12 | fralla |
21 | Kumla | SSRK Bergslagen | NAT | Mats Jonsson | 27/12 | tollare |
februari | ||||||
4 | Mjölby | SSRK ÖStergötland | NAT | Lena Rollmar | 15/1 | tollare |
mars | . | |||||
4 | Moheda | SSRK Småland | NAT | Christina Daniels | 18/2 | tollare |
25 | Högbo | SSRK Gävleborg | NAT | Börje Johansson | 2/3 | tollare |
31 | Malmö | Sydskånska KK | INT | Livija Zizevske, Litauen | 6/3 | corgi |
31 | Malmö | Sydskånska KK | INT | Eva Liljekvist Borg | 6/3 | pom |
31 | Malmö | Sydskånska KK | INT | Michael Ganzer | 6/3 | fralla |
april | ||||||
1 | Malmö | Sydskånska KK | INT | Börge Espeland, Norge | 6/3 | tollare |
7 | Kungsbacka | SSRK Västra | NAT | Marianne Holmli, No | tollare | |
7 | Sundsvall | Västernorrlands KK | NAT | Jetta Tschokkinen, Finland | 6/3 | tollare |
7 | Sundsvall | Västernorrlands KK | NAT | Zorica Salijevic | 6/3 | fralla |
8 | Sundsvall | Västernorrlands KK | NAT | Svein Bjarne Helgesen, Norge | 6/3 | corgi |
14 | Piteå | SSRK Norrbotten | NAT | Kurt Nilsson | 1/4 | tollare |
21 | Forshaga | SSRK Värmland | NAT | Börge Espeland, Norge | 3/4 | tollare |
28 | Västerås | Wästmanlands KK | NAT | Svante Frisk | 29/3 | corgi |
29 | Västerås | Wästmanlands K | NAT | Ann Carlström | 29/3 | tollare |
29 | Västerås | Wästmanlands K | NAT | Cathrin Lundberg Westin | 29/3 | fralla |
maj | ||||||
5 | Visby | SSRK Gotland | NAT | Hans Rosenberg | 9/4 | tollare |
6 | Visby | SSRK Gotland | NAT | Petra Junehall | 9/4 | tollare |
12 | Lidköping | Skaraborgs KK | NORDIC | Liz-Beth C Liljeqvist | 16/4 | tollare |
13 | Lidköping | Skaraborgs KK | NORDIC | Anita Whitmarsh | 16/4 | corgi |
13 | Lidköping | Skaraborgs KK | NORDIC | Liz-Beth C Liljeqvist | 16/4 | fralla |
19 | Skellefteå | SSRK Västerbotten | NAT | Tuula Pratt | 26/4 | tollare |
19 | Ulriksdal | SSRK Östra | NAT | Frank B Bjerklund, Norge | 2/5 | tollare |
19 | Hässleholm | Nordskånska KK | NORDIC | Johnny Andersson | 23/4 | fralla |
20 | Hässleholm | Nordskånska KK | NORDIC | Maret Kärdi, Estland |
23/4 | corgi |
20 | Hässleholm | Nordskånska KK | NORDIC | Tatjana Urek, Slovenien | 23/4 | tollare |
20 | Östersund | SSRK Jämtland/Härjedalen | NAT | Kjell Svensson | 27/4 | tollare |
26 | Gimo | Uppsala läns KK | NORDIC | Joakim Ohlsson | 2/5 | corgi |
26 | Gimo | Uppsala läns KK | NORDIC | Svante Frisk | 2/5 | tollare |
26 | Gimo | Uppsala läns KK | NORDIC | Rodi Hübenthal, Norge | 2/5 | fralla |
26 | Hasslarp | SSRK Södra | NAT | Bjarne Sörensen | 22/4 | tollare |
27 | Hasslarp | SSRK Södra | NAT | Jan Roger Sauge Norge | 22/4 | tollare |
27 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NAT | Eva Eriksson | 30/4 | corgi |
27 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NAT | Paula Rekiranta, Finland | 30/4 | tollare |
27 | Piteå | Södra Norrbottens KK | NAT | Karin Ögren | 30/4 | fralla |
juni | ||||||
2 | Norrköping | Östergötlands läns KK | NAT | Mats Jonsson | 30/4 | tollare |
3 | Norrköping | Östergötlands läns KK | NAT | Mats Jonsson | 30/4 | corgi |
3 | Norrköping | Östergötlands läns KK | NAT | Maritha Östlund-Holmsten | 30/4 | fralla |
3 | Sundsvall | SSRK Västernorrland | NAT | Natalja Skalin | tollare | |
9 | Vänersborg | Norra Älvsborgs KK | NORDIC | Maritha Östlund-Holmsten | 14/5 | corgi |
9 | Vänersborg | Norra Älvsborgs KK | NORDIC | Maritha Östlund-Holmsten | 14/5 | fralla |
10 | Vänersborg | Norra Älvsborgs KK | NORDIC | Arne Foss, Norge | 14/5 | tollare |
9 | Leksand | Dalarnas KK | NAT | Kurt Nilsson | 15/5 | tollare |
10 | Leksand | Dalarnas KK | NAT | Zorica Salijevic | 15/5 | corgi |
10 | Leksand | Dalarnas KK | NAT | Kurt Nilsson | 15/5 | fralla |
16 | Vännäs | Västerbottens KK | NAT | Susanne Nilsson | 28/5 | corgi |
16 | Vännäs | Västerbottens KK | NAT | Annette Bystrup, Danmark | 28/5 | fralla |
17 | Vännäs | Västerbottens KK | NAT | Kerstin Henriksson | 28/5 | tollare |
17 | Gränna | SSRK Småland | NAT | tollare | ||
29 | Gällivare | Norra norrbottens KK | NORDIC | Francisco Salvador Janiero, Portugal | 8/6 | tollare |
29 | Gällivare | Norra norrbottens KK | NORDIC | Mikael Nilsson | 8/6 | fralla |
30 | Gällivare | Norra norrbottens KK | NORDIC | Darco Korosec, Slovenien | 8/6 | corgi |
30 | Alfta | Hälsinglands KK | NAT | Sjoerd Jobse | 31/5 | tollare |
30 | Alfta | Hälsinglands KK | NAT | Maritha Östlund-Holmsten | 31/5 | fralla |
30 | Borås | Södra Älvsborgs KK | NAT | Deborah Harbin, Austrailen | 4/6 | corgi |
juli | ||||||
1 | Alfta | Hälsinglands KK | NAT | Renée Sporre Willes | 31/5 | corgi |
1 | Borås | Södra Älvsborgs KK | NAT | Andrzej Stepinski, Polen | 4/6 | tollare |
1 | Borås | Södra Älvsborgs KK | NAT | Dale Hick, England | 4/6 | fralla |
6 | Tvååker | Hallands KK | NORDIC | Liz Cartledge, Storbritannien | 11/6 | corgi |
6 | Tvååker | Hallands KK | NORDIC | Phil Thompson, Australien | 11/6 | tollare |
6 | Tvååker | Hallands KK | NORDIC | Charlotte Höier, Danmark | 11/6 | fralla |
7 | Tvååker | Hallands KK | NAT | Johan Andersson | 11/6 | corgi |
7 | Tvååker | Hallands KK | NAT | Henric Fryckstrand | 11/6 | tollare |
7 | Tvååker | Hallands KK | NAT | Rob Douma, Holland | 11/6 | fralla |
7 | Sunne | SSRK Värmland | NAT | Maritha Östlund-Holmsten | 12/6 | tollare |
15 | Piteå | Södra norrbottens KK | INT | Anne Livö Buvik, Norge | 18/6 | corgi |
15 | Piteå | Södra norrbottens KK | INT | Kresten Scheel, Danmark | 18/6 | tollare |
15 | Piteå | Södra norrbottens KK | INT | Phil Thompson, Australien | 18/6 | fralla |
15 | Högbo | SSRK Gävleborg | NAT | Lars Widén | 20/6 | tollare |
21 | Västerås | Wästmanlans KK | NORDIC | Serena Bernardi, San Marino |
25/6 | tollare |
21 | Västerås | Wästmanlans KKWästmanlans KK | NORDIC | Lisa Molin | 25/6 | fralla |
22 | Västerås | Wästmanlans KK | NORDIC | Elena Ruskovaara, Finland |
25/6 | corgi |
28 | Örnsköldsvik | SSRK Västernorrland | NAT | Jens Martin Hansen, Danmark | tollare | |
28 | Piteå | SSRK Norrbotten | NAT | tollare | ||
28 | Ransäter | Värmlands KK | NORDIC | Kalvo Kriisk, Estland | 10/7 | tollare |
29 | Ransäter | Värmlands KK | NORDIC | Frank Christiansen, Norge | 10/7 | corgi |
29 | Ransäter | Värmlands KK | NORDIC | Peter King, Australien | 10/7 | fralla |
aug | ||||||
4 | Stockholm | Stockholm KK | INT | Anna Albrigo, Italien | 5/7 | corgi |
4 | Stockholm | Stockholm KK | INT | Petr Studenik, Tjeckien | 5/7 | tollare |
5 | Stockholm | Stockholm KK | INT | Åsa Fröding | 5/7 | fralla |
4 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | NORDIC | Lars Widén | 5/7 | fralla |
5 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | NORDIC | Maritha Östlund-Holmsten | 5/7 | corgi |
5 | Svenstavik | Jämtland Härjedalen KK | NORDIC | Eva Liljekvist Borg | 5/7 | tollare |
11 | Askersund | Örebro läns KK | NAT | Gunilla Skallman | 17/7 | tollare |
12 | Askersund | Örebro läns KK | NAT | Jens Myrman | 17/7 | corgi |
12 | Askersund | Örebro läns KK | NAT | Åsa Fröding | 17/7 | fralla |
11 | Ronneby | Blekinge KK | NAT | Ingrid Hectors, Belgien | 17/7 | corgi |
11 | Ronneby | Blekinge KK | NAT | Heather Cox, Irland | 17/7 | fralla |
12 | Ronneby | Blekinge KK | NAT | Lars Widén | 17/7 | tollare |
12 | Askersund | SSRK Bergslagen | NAT | Fredrik Nordgren | 27/7 | tollare |
18 | Överkalix | Norra norrbotten KK | NAT | Rita Kadike Skadina, Lettland | 27/7 | tollare |
18 | Överkalix | Norra norrbotten KK | NAT | Hans-Joachim Dux, Tyskland | 27/7 | fralla |
19 | Överkalix | Norra norrbotten KK | NAT | Lena Danker-Höglund, Finland | 27/7 | corgi |
18 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | Benny Blidh von Schedvin | 27/7 | corgi |
18 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | Kjell Svensson | 27/7 | tollare |
19 | Norrköping | Östergötlands KK | NORDIC | Nicola Smolic, Kroatien | 27/7 | fralla |
18 | Eskilstuna | Södermanlands KK | NAT | Veli-Pekka Kumpumäki, Finland | 25/7 | fralla |
19 | Eskilstuna | Södermanlands KK | NAT | Sonny Ström | 25/7 | corgi |
19 | Eskilstuna | Södermanlands KK | NAT | Maritha Östlund-Holmsten | 25/7 | tollare |
25 | Ljungskile | Västra KK | NAT | Kim Vigsö Nielsen, Danmark | 30/7 | corgi |
25 | Ljungskile | Västra KK | NAT | Jan Törnblom | 30/7 | fralla |
26 | Ljungskile | Västra KK | NAT | Fredrik Norgren | 30/7 | tollare |
25 | Visby | Gotlands KK | NAT | Billy Henderson, Irland | 31/7 | corgi |
25 | Visby | Gotlands KK | NAT | George Schogol, Georgien | 31/7 | fralla |
25 | Visby | Gotlands KK | NAT | Kerstin Nilsson, Danmark | 31/7 | tollare |
26 | Visby | Gotlands KK | INT | Sonny Ström, Sverige | 31/7 | corgi |
26 | Visby | Gotlands KK | INT | Benny Blidh von Schedvin |
31/7 | tollare |
26 | Visby | Gotlands KK | INT | Michael Ganzer | 31/7 | fralla |
sep | ||||||
1 | Öland | Småland Öland KK | NAT | Joakim Ohlsson | 7/8 | tollare |
2 | Öland | Småland Öland KK | NAT | Ann-Christin Johansson | 7/8 | corgi |
2 | Öland | Småland Öland KK | NAT | Benny Blidh von Schedvin | 7/8 | fralla |
1 | Sandviken | Gästriklands KK | NORDIC | Svante Frisk | 2/8 | corgi |
1 | Sandviken | Gästriklands KK | NORDIC | Markku Kipinä, Finland | 2/8 | fralla |
2 | Sandviken | Gästriklands KK | NORDIC | Börje Johansson | 2/8 | tollare |
1 | Kalsborg | SSRK Västra | NAT | Kerstin Henriksson | 12/8 | tollare |
2 | Karlsborg | SSRK Västra | NAT | Kim Bay | 12/8 | tollare |
2 | Vännäs | SSRK Västerbotten | NAT | Yvonne Larsson | 19/8 | tollare |
8 | Gimo | Uppsala KK | NAT | Karl-Erik Johansson | 13/8 | fralla |
9 | Gimo | Uppsala KK | NAT | Hans Almgren | 13/8 | corgi |
9 | Gimo | Uppsala KK | NAT | Markku Mähönen, Finland | 13/8 | tollare |
22 | Eslöv | Sydskånska KK | NAT | Jahn Stääv | 27/8 | corgi |
22 | Eslöv | Sydskånska KK | NAT | Christina Daniels | 27/8 | tollare |
22 | Eslöv | Sydskånska KK | NAT | Ben Karpel, Israel | 27/8 | fralla |
okt | ||||||
6 | Sundsvall | Västerorrlands KK | INT | Michael Leonard, Irland | 4/9 | tollare |
6 | Sundsvall | Västerorrlands KK | INT | Aleksandar Petrovic, Serbien | 4/9 | fralla |
7 | Sundsvall | Västerorrlands KK | INT | Jari Partanen, Norge | 4/9 | corgi |
28 | Mjölby | SSRK ÖStergötland | NAT | Kurt Nilsson | 8/10 | tollare |
nov | ||||||
3 | Växjö | Småland Öland KK | INT | Gunilla Skallman |
2/10 | corgi |
3 | Växjö | Småland Öland KK | INT | Christian Geelmuyden, Norge | 2/10 | fralla |
4 | Växjö | Småland Öland KK | INT | Jan-Erik Ek | 2/10 | tollare |
10 | Åstorp | SSRK Södra | NAT | Börje Johansson | 7/10 | tollare |
10 | Rättvik | SSRK Dalarna | NAT | Marjo Jaakola | 26/10 | tollare |
11 | Rättvik | SSRK Dalarna | NAT | Pia Itkonnen | 26/10 | tollare |
17 | Frösön | SSRK Jämtland/Härjedalen | NAT | Svante Frisk | tollare | |
18 | Frösön | SSRK Jämtland/Härjedalen | NAT | Nina Karlsdotter | tollare | |
dec | ||||||
8 | Stockholm | SKK HUND 2018 | NORDIC Cruft kval |
Bertil Lundgren | 6/11 | tollare |
9 | Stockholm | SKK HUND 2018 | NORDIC Cruft kval |
William P (Bill) Shelton, USA | 6/11 | corgi |
9 | Stockholm | SKK HUND 2018 | NORDIC Cruft kval |
Dimitry van Raamsdonk, Belgien | 6/11 | fralla |
Utländska titelutställningar | ||||||
Anmälningsdatum till WDS, Beenlux winner, Special 1/1 – 3/5 4/5 – 31/5 1/6 – 28/6 29/6 – 11/7 |
||||||
10/8 | Amsterdam | Holländska KK | WW -18 | Dan Ericsson (SE) | corgi | |
11/8 | Amsterdam | Holländska KK | WW -18 | Linda Voláriková (SK) | tollare | |
12/8 | Amsterdam | Holländska KK | WW-18 | Roberto Velez Pico (PR) | tikar | fralla |
12/8 | Amsterdam | Holländska KK | WW-18 | Rosario Jari Spagna (IT) | hanar | fralla |
9/8 | Amsterdam | Benelux winner | Jos De Cuyper (BE) | tollare | ||
9/8 | Amsterdam | Benelux winner | Igor Vyguzev (RU) | tikar | fralla | |
9/8 | Amsterdam | Benelux winner | Helen Tonkson-Koit (EE) | hanar | fralla | |
10/8 | Amsterdam | Special | Hannie Warendorf (NL) | tollare | ||
10/8 | Amsterdam | Special | Zaur Agabeyli (AZ ) | tikar | fralla | |
10/8 | Amsterdam | Special | Zaur Agabeyli (AZ ) | hanar | fralla | |
11/8 | Amsterdam | Special | Pamela Runderkamp (NL) | corgi | ||
11/10 | Warszawa | Polen | EUW -18 | Eugene Yerusalimsky (RU) | 31/8 | tollare |
12/10 | Warszawa | Polen | EUW -18 | Mirosław Redlicki (PL) | 31/8 | corgi |
14/10 | Warszawa | Polen | EUW -18 | Revaz Khomasuridze (RU) | 31/8 | fralla |