ptillbaka till Dimmas sida
datum: 180804
klubb: Tollarspecialen
domare:
klass: LKL 2
resultat: 189.5p 0 pris
placering: 5/9
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 8.5 | 3 | 25.5 |
Ställande och/eller sättande och/eller läggande under gång | 7.5 | 3 | 22.5 |
Inkallande med ställande | 5.0 | 4 | 20.0 |
Sändande med läggande och inkallande | 0.0 | 4 | 0.0 |
Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 |
Vittringsprov | 5.0 | 4 | 20.0 |
Fjärrdirigering | 8.0 | 4 | 32.0 |
Hopp över hinder och apportering av metallföremål | 7.0 | 3 | 21.0 |
Platsliggande | 7.0 | 2 | 14.0 |
Helhetsintryck | 7.5 | 2 | 15.0 |
Totalpoäng | 189.5 |
datum: 180518
klubb: Umeå BHK
domare: Lisa Edvardsson
klass: LKL 2 (ny klassindelning sen förra tävlingen)
resultat: 195p 3:e pris
placering: 2/2
Moment | Poäng | Koeff | Summa | |
---|---|---|---|---|
Fritt följ | 8.5 | 3 | 25.5 | Sitter snett. Flyter ut helt om språng. Ligger något långt fram. Härlig attityd. Knyter höger hand. Sitter ej i ? |
Ställande och/eller sättande och/eller läggande under gång | 7.0 | 3 | 21.0 | Går på fel sida hunden. Rör sej en längd. DK ligg |
Inkallande med ställande | 8.0 | 4 | 32.0 | Kraftigt liggkommando. Sakta ner innan kommandot. Tar steg vid ställandet |
Sändande med läggande och inkallande | 7.0 | 4 | 28.0 | Extra kommando, dirigeringskommando |
Apportering | 0.0 | 3 | 0.0 | Tar fel |
Vittringsprov | 0.0 | 4 | 0.0 | Tar fel |
Fjärrdirigering | 7.5 | 4 | 30.0 | DK kropp vid läggandet, extra kommando sitt, hårda kommandon |
Hopp över hinder och apportering av metallföremål | 9.5 | 3 | 28.5 | Något tveksamt gripande |
Platsliggande | 7.5 | 2 | 15.0 | DK nedläggande, står ej 3m bakom, hårt kommando |
Helhetsintryck | 7.5 | 2 | 15.0 | Något hårda kommandon, härlig attityd, bra energi, glad förare, jobba bort kroppskommandon, läs regler, bra jobbat! |
Totalpoäng | 195.0 |
datum: 151101
klubb: Piteå BK
domare: Dan Lindqvist
klass: LKL 3
resultat: 3:e pris
placering: 4/4
moment | koeff | summa | kommentar | |
sittande i grupp | 10 | 2 | 20 | |
platsliggande | 10 | 2 | 20 | |
fritt följ | 8 | 4 | 32 | DK, sent sättande, tappar position |
sättande | 0 | 3 | 0 | flera kommandon |
inkallning med ställande | 6 | 3 | 18 | nosar, tar steg, DK |
sändande m läggande och inkallning | 5 | 4 | 20 | flera kommandon |
apportering och hopp över hinder | 7 | 3 | 21 | tar i, avslut |
apportering, metall | 7.5 | 2 | 15 | tvekar, tempo |
vittringsapport | 8.5 | 4 | 34 | tempo |
fjärrdirigering | 5 | 4 | 20 | flera DK, sent sättande |
helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | orolig hund |
summa | 206p |
datum: 151031
klubb: Piteå BK
domare: Niklas Westerlund
klass: LKL 3
resultat: 0 pris
placering: 3/3
moment | koeff | summa | kommentar | |
sittande i grupp | 0 | 2 | 0 | kliver upp |
platsliggande | 9 | 2 | 18 | något orolig |
fritt följ | 7 | 4 | 28 | tränger position, ngt långt fram, snett sättande, sitter ej |
sättande | 0 | 3 | 0 | föraren stannar vid sättandet, kliver upp |
inkallning m ställande | 7 | 3 | 21 | sent ställande |
sändande m läggande och inkallning | 0 | 4 | 0 | utför ej momentet |
apportering och hopp över hinder | 0 | 3 | 0 | hopar ej |
apportering, metall | 0 | 2 | 0 | apporterar ej |
vittringsapport | 6 | 4 | 24 | DK vid start, tvekan vid apporten, dålig ? |
fjärrdirigering | 6 | 4 | 24 | DK första läggandet, extra kommando, 1 lägger inte |
helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | se övriga betyg |
summa | 122p |
datum: 150529
klubb: Piteå BK
domare: Dan Lindqvist
klass: LKL2
resultat: 170.5p, 1:a pris
placering: 6/8 LP2
moment | koeff | summa | kommentar | |
platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
fritt följ | 8 | 3 | 24 | DK förare, sent sättande |
platsläggande | 5 | 1 | 5 | något segt läggande, ställer sej före |
inkallning | 9.5 | 2 | 19 | avslut |
sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
apportering | 8 | 2 | 16 | tempo |
fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | tar i |
fjärrdirigering | 7.5 | 2 | 15 | DK |
helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | |
summa | 170.5p |
Amandas kommentar: Kändes lite seg bitvis, fick jobba för att få med henne. Men vi tog vårt sista 1:a pris i lkl 2 så äntligen fick vi vår titel LP2
datum: 150402
klubb: Luleå BK
domare: Dan Lindqvist
klass: LKL2
resultat: 169p, 1:a pris
placering: 4/7
moment | koeff | summa | kommentar | |
platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
fritt följ | 9 | 3 | 27 | |
platsläggande | 9 | 1 | 9 | |
inkallning | 9.5 | 2 | 19 | |
sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
apportering | 8.5 | 2 | 17 | |
fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |
fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | |
helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
summa | 169p |
Amandas kommentar: Det här var vår första inomhustävling och känslan var bra. Jag tycker att Dimma var alert och följsam under programmet. På hopp över hinder så stötte hon i hindret på väg tillbaka och det tyckte hon var lite obehagligt så hon gick en lov bort från mej. Därför fick vi 0 poäng på det momentet.
datum: 140907
klubb: Älvsbyn BHK
domare: Camilla Jönsson
klass: LKL2
resultat: 105p, 3:e pris
placering: 3/3
moment | koeff | summa | kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
fritt följ | 7 | 3 | 21 | sitter ej, släpar, vid sväng |
platsläggande | 5 | 1 | 5 | segt läggande, reser sej innan föraren kommer |
inkallning | 9 | 3 | 18 | lite segt tempo |
sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | för många kommandon |
apportering | 7 | 2 | 14 | segt tempo in |
fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | extra kommando, hoppar ej tillbaka |
fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | rör sej ej |
helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | lite tankspridd för dagen |
summa | 105p |
Amandas kommentar: Redan innan tävlingens start så kändes Dimma inte alls taggad. Hon ville nästan bara ligga i bilen. Men jag tänkte att vi provar ändå. Den här dagen var inte Dimmas bästa vilket syns på poängen. Nu avslutar vi tävlingssäsongen och hoppas på ett bättre 2015 med mer tävlingsglädje från båda sidor
datum: 140725
klubb: Luleå BK
domare: Frank Sundberg
klass: LKL2
resultat: 120p, 3:e pris
placering: 7/7
moment | koeff | summa | kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
fritt följ | 6.5 | 3 | 19.5 | yvig, snett sättande, DK fot vid helt om, avslut |
platsläggande | 7 | 1 | 7 | något sent läggande, DK sättande |
inkallning | 7 | 3 | 21 | DK inkallning |
sändande med ställande | 6 | 3 | 18 | DK, DK |
apportering | 7 | 2 | 14 | DK snett sättande |
fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | många kommandon, tar i hunden |
fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | DK sättande, för många kommandon |
helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
summa | 120.5p |
Amandas kommentar: En extremt varm dag var det. Det var en kvällstävling men värmen låg kvar, tryckande i luften. Eftersom att Dimma är värmekänslig så gick den här tävlingen åt pipsvängen. Hon var inte med för 5 öre. Kändes trög och ovanligt seg
datum: 140525
klubb: Kalix BHK
domare: Kjell Nilsson
klass: LKL2
resultat: 183.5p, 1:a pris
placering: 1/2
moment | koeff | summa | kommentar | |
Platsliggning | 9 | 4 | 36 | DK ligg |
fritt följ | 9.5 | 3 | 28.5 | snett sättande |
platsläggande | 10 | 1 | 10 | |
inkallning | 10 | 3 | 30 | |
sändande med ställande | 9 | 3 | 27 | extra kommando |
apportering | 9 | 2 | 18 | tempo åter |
fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | DK sitt |
fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | extra kommando |
helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |
summa | 183.5p |
Amandas kommentar: En varm dag, jag fick jobba med Dimma så att hon höll fokus hela programmet. Trots värmenså genomförde vi en bra och rolig tävling. Vi behöver jobba mer med attityden och fokus under ett helt program.
datum: 131122
klubb: Piteå BHK
domare: Rune Berglund
klass: LKL2
resultat: 157.5p, 2:a pris
placering: 7/11
moment | koeff | summa | kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | DK snett sättande |
platsläggande | 10 | 1 | 10 | |
inkallning | 10 | 3 | 30 | |
sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | går ej in i rutan |
apportering | 10 | 2 | 20 | |
fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
fjärrdirigering | 8.5 | 2 | 17 | DK |
helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
summa | 157.5p |
Amandas kommentar:
Platsliggning: ligger stilla hela tiden, lite nyfiken på allt runt omkring, men ligger ändå kvar fast hunden bredvid reser sej
Fritt följ: inte riktigt så som det brukar vara, var tvungen att påminna henne om vad hon skulle göra genom att säga ”fot” igen. Men mot slutet tyckte jag att hon hängde med bättre. Måste alltså värma upp mer innan vi ska in på planen
”Rutan”: jag vet inte riktigt vad som hände här, nervös som jag är så fick jag hjärnsläpp och riktade henne inte innan utan skickade henne på en gång och hon sprang men inte in i rutan hahahaha
Fjärrdirigering: Var tvungen att säga ”sitt” två gånger. Känslan var bra även denna gång förutom att jag var så nervös att jag ville kräkas, vilket säkert påverkade resultatet.
Min kommentar: Vilken kanonstart första gångeni lkl 2! Ska bli spännande att följa er framöver och vilka fina poäng!
datum: 130907
klubb: Boden BHK
domare: Camilla Jönsson
klass: LKL1
resultat: 160.5p, 1:a pris
placering: 6/11, LP1
moment | koeff | summa | kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
linförighet | 8 | 4 | 32 | tappar position, tränger, släpar vid sväng |
platsläggande | 10 | 2 | 20 | |
inkallning | 9.5 | 2 | 19 | avslut |
ställande | 0 | 3 | 0 | stannar inte |
apportering | 10 | 1 | 10 | |
hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
helhetsintryck | 9.5 | 1 | 9.5 | |
summa | 160.5p |
Amandas kommentar:
Platsliggning: låg stilla och säkert
linförighet: hon var helt enkelt inte riktigt med på det vi gjorde
ställande: hon stannar bara en kort stund, sen springer hon ikapp mej. Vet inte vad som hände, detta har hon alltid klarat av och varit lite av en favorit
apportering: helt perfekt. En tävling som känslan va jättebra, inte helt hundra, jag tror att jag inte värmde upp henne tillräckligt. Därför blev hon inte hundra i sin linförighet, men Dimma vill alltid vara matte till lags och bryr sej inte om så mycket annat. Så himla glad. Så otroligt bra gjort att få 3 st 1:a pris på 3 st tävlingar. Stort, stort grattis!
datum: 130630
klubb: Piteå BHK
domare: Eva Olovsson
klass: LKL1
resultat: 193p, 1:a pris
placering: 1/13
moment | koeff | summa | kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
linförighet | 9 | 4 | 36 | snett sättande |
platsläggande | 10 | 2 | 20 | |
inkallning | 10 | 2 | 20 | |
ställande | 9.5 | 3 | 28.5 | DK |
apportering | 10 | 1 | 10 | |
hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | |
helhetsintryck | 9.5 | 1 | 9.5 | |
summa | 193p |
Amandas kommentar: Jag trodde inte själv att det skulle gå så bra som det gjorde eftersom att hon var allmänt seg och låg under några dagar, vilket jag tror har att göra med att hon är skendräktig. Jag provade att lägga henne innan det var vår tur, men hon vägrade och ställde sej upp och såg allmänt uttråkad ut. Men när det väl gällde så gick det utmärkt. Vi var startande nr 13, alltså sist ut. Jag var nervös som vanligt och såg det mest som en träning. Jag uppfattade inte själv att Dimma var så med mej under momenten som hon faktiskt var. Det jag kan lägga till i kommentarerna är att under ställandet så var det jag som drog ner på en halv poäng eftersom jag tvekade i starten och gick ett steg innan jag sa ”fot” och på så sätt såg det inte ut som att hon hängde med från början.
Annars så tyckte jag att det gick jättebra och jag var faktiskt, inte lika nervös denna gången. Hon är bara för underbar denna hund, en riktig läromästare
Min kommentar: Helt galet bra! Jag är så otroligt glad att det blev som det blev med Dimma och att hon nu är kvar i Sverige och hos en superbra valpköpare! LYCKLIG!
datum: 130531
klubb: Piteå BHK
domare: Lena PlymForshell
klass: LKL1
resultat: 186p, 1:a pris
placering: 1/12
moment | koeff | summa | kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
tandvisning | 10 | 1 | 10 | väl genomfört |
linförighet | 7.5 | 4 | 30 | vid sväng, tränger vid vänster sväng, släpper |
platsläggande | 8.5 | 2 | 17 | fin frammarsch, något långsam ner |
inkallning | 10 | 2 | 20 | snyggt |
ställande | 10 | 3 | 30 | snyggt, fin frammarsch |
apportering | 10 | 1 | 10 | väl genomfört |
hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | avslut |
helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | trevligt ekipage |
summa | 186p |
Amandas kommentar:
Platsliggning: hon låg lugnt tiden ut, fint uppsättande
linförighet: oförberedd i början, samt att nervositeten spelade mej ett spratt, i slutet av linförigheten var hon mer med mej
läggande: jag är ändå nöjd med detta resultat, eftersom att läggandet brukar gå lite långsammare än det gjorde, fint sättande.
inkallning: hon gjorde en väldigt bra vändning till fotposition, så fin har den aldrig varit
ställandet: detta är dimmas roligaste moment, hon älskar ställandet, synd att det inte är med i klass 2
hopp över hinder: jag vet inte själv vad som var fel på sista momentet.
För att vara vår första lydnadstävling så är. Jag är mer än nöjd, jag trodde inte att det skulle gå så bra som det gjorde. Hon höll ihop under och mellan momenten, precis som jag ville!
min kommentar: WOW vilken premiär på lydnadsplanen! Vilka poäng! Jag är grymt imponerad av er. Ska bli skitskoj att följa er i fortsättningen. Stor kram!