llbaka till Buddys sida
kull 3
u: Tollertunet’s Amanda Kitender
kennelnamn: Tollertunet’s
född: 2016-05-26
Bonnie Am’bee River | Blossom Am’bee River | Bethoven Am’bee River |
Boomer Am’bee River | Bellman Am’bee River | Bonus Am’bee River | Baxter Am’bee River | Bullit Am’bee River | |
smeknamn | Lykke | Ellinor | Bidos | Basse | Bellman | Argon | Bob | Koda |
kön | tik | tik | hane | hane | hane | hane | hane | hane |
index | ||||||||
HD | ||||||||
ED | ||||||||
PRA | ||||||||
CEA | ||||||||
ögon | ||||||||
DE | ||||||||
utställning | ||||||||
lydnad | ||||||||
rallylydnad | ||||||||
viltspår | ||||||||
MH/BPH | ||||||||
jakt | ||||||||
agility | ||||||||
övrigt |
kull 2
u: Lauvstuas Toya Thezor
kennelnamn: Lauvstua
född: 2015-02-19
Tahlia Toybee River |
Tamira Toybee River |
Thea Toybee River |
Theo Toybee River |
Tillie Toybee River |
Tio Toybee River |
Trixie Toybee River |
|
smeknamn | Lio | Thea | Theo | Tio | Trixa | ||
kön | tik | tik | tik | hane | tik | hane | tik |
index | 106.31 | ||||||
HD | A/A | A/A | A/A | B | |||
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
PRA | |||||||
CEA | |||||||
ögon | |||||||
DE | |||||||
utställning | |||||||
lydnad | |||||||
rallylydnad | |||||||
viltspår | |||||||
MH/BPH | |||||||
jakt | |||||||
agility | |||||||
övrigt | exp till UK | exp till Sverige |
kull 1
u: AKC CH Keepsake KD’s Game for Anything
kennelnamn: KD’s
född: 2014-05-26
Star’s of Honor | Flies with Honor | Commands with Honor | Glory and Honor | Spirit of Honor | Destined for Honor | Shines with Honor | Cicle of Honor | Danbury Honor Guard | |
smeknamn | Nixie | Ruby | Spirit | Desi | Patton | ||||
kön | tik | hane | hane | tik | hane | tik | tik | hane | hane |
index | |||||||||
HD | |||||||||
ED | |||||||||
PRA | |||||||||
CEA | |||||||||
ögon | |||||||||
DE | |||||||||
utställning | |||||||||
lydnad | |||||||||
rallylydnad | |||||||||
viltspår | |||||||||
MH/BPH | |||||||||
jakt | |||||||||
agility | |||||||||
övrigt |