tillbaka till Taikas sida
datum | ort | domare | klass | poäng | pris | titel |
220423 | Oulu | Heli Kelhälä | MES | 0 | ||
220305 | Kempele | Heli Kelhälä | MES | 82p | HYV | RTK4 |
220122 | Oulu | Tytti Lintenhofer | MES | – | ||
211106 | Oulu | Minna Hillebrand | MES | 0 | ||
211009 | Oulu | Taru Leskinn | MES | 0 | ||
210619 | Oulu | Heli Kelhälä | MES | – | ||
201129 | Oulu | Tytti Lintenhofer | MES | – | ||
201114 | Oulu | Fiia-Maria Kivioja | MES | 86p | HYV | |
200927 | Oulu | Tiia Hämäläinen | MES | 81p | HYV | |
200307 | Kemi | Heli Kelhälä | MES | O | ||
190413 | Tornio | Heli Kelhälä | AVO | 85p | HYV | RTK3 |
190322 | Oulu | Heli Kelhälä | AVO | 95p | HYV | |
190322 | Oulu | Fiia-Maria Kivioja | AVO | 88p | HYV | |
180923 | Oulu | Tiia Hämäläinen | AVO | 90p | HYV | RTK2 |
180804 | Kemi | Tytti Lintenhofer | AVO | 0p | DM | |
180715 | Oulu | Taru Leskinn | AVO | 0p | ||
180610 | Oulu | Heli Kelhälä | AVO | 95p | HYV | |
180421 | Oulu | Heli Kelhälä | AVO | 94p | HYV | |
150919 | Oulu | Pia Heikkinen | AVO | 0p | ||
150221 | Oulu | Tiia Hämäläinen | ALO | 96p | HYV | RTK1 |
150221 | Oulu | Hannele Pirttimaa | ALO | 88p | HYV | |
50214 | Oulu | Tytti Lintenhofer | ALO | 82p | HYV |
NKL – ALO
FKL – AVO
AKL – VOI
MKL – MES
- Sida
- Block
Status och synlighet
SynlighetOffentligP
tillbaka till Taikas sida
datum | ort | domare | klass | poäng | pris | titel |
190313 | AVO | 85p | RTK 3 | |||
190322 | Oulu | Heli Kelhälä | AVO | 95p | HYV | |
190322 | Oulu | Fiia-Maria Kivioja | AVO | 88p | HYV | |
180923 | Oulu | Tiia Hämäläinen | AVO | 90p | HYV | RTK 2 |
180804 | Kemi | Tytti Lintenhofer | AVO | 0p | Distrikstmästerskap | |
180715 | Oulu | Taru Leskinn | AVO | 0p | ||
180610 | Oulu | Heli Kelhälä | AVO | 95p | HYV | |
180421 | Oulu | Heli Kelhälä | AVO | 94p | HYV | |
150919 | Oulu | Pia Heikkinen | AVO | 0p | ||
150221 | Oulu | Tiia Hämäläinen | ALO | 96p | HYV | |
150221 | Oulu | Hannele Pirttimaa | ALO | 88p | HYV | RTK 1 |
150214 | Oulu | Tytti Lintenhofer | ALO | 82p | HYV |
NKL – ALO
FKL – AVO
AKL – VOI
MKL – MES