tillbaka till statistik
inköpta hundar | Buddy | Mitzy | Vilma | Helmi | Sweetie | Valle | |
ras | tollare | tollare | tollare | tollare | tollare | tollare | |
land | USA | Sverige | Sverige | Finland | Finland | USA | |
död | 091029 | 130608 | 181013 | ||||
HD index | 108 | 91 | 107 | ||||
HD | A/A OFA good |
B/C B/B |
A/B | A | A/A OFA good |
||
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 OFA normal |
|||
patella | 0/0 | ||||||
ögon | UA | UA | UA | OFA distichiasis |
|||
PRA | B | A el B | A el B | A | |||
CEA | |||||||
DE | normal | ||||||
cardiac hjärta |
OFA normal |
OFA normal |
|||||
juvenile addison’s disease | OFA probably normal |
||||||
MH | ja | ja | |||||
BPH | ja | ja | |||||
FB-R | |||||||
utställning | CERT | SEU(u)CH | 1 ÖKL | VG | CK | ||
viltspår | gdk akl | SE VCH | |||||
lydnad | LP 1 | LP 1 | |||||
rallylydnad | |||||||
agility | |||||||
jakt | |||||||
bruks | |||||||
kullar | 2 i Norge | A-kullen B-kullen C-kullen |
E-kullen F-kullen |
||||
övrigt | kastrerad | hypotyreoid diagnostiserad 070202 | omplacerad hösten -08 opererat bort analsäckarna |
||||
Bine | Brindla | Elvin | Geisha | Luna | Nellie | Elektra | |
ras | cardigan | cardigan | cardigan | cardigan | cardigan | cardigan | cardigan |
land | Tyskland | Sverige | Holland | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Sverige |
död | |||||||
HD | C/C | B/B | C/C | A/A | C/C | C/C | B/B |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
patella | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
ögon | Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig | UA | UA | katarakt, partiell cortex bakre, lindrig | UA | UA | UA |
PRA | A | heridiärt fri | A | A | A | heridiärt fri | |
DM | carrier | normal | carrier | normal | normal | ||
fluff | normal | carrier | carrier | normal | carrier | ||
pink | normal | carrier | |||||
MH | ja | ja | |||||
BPH | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
utställning | R-CERT | SE UCH | R-CERT | EXC junkl | VG ökl | EXC | 2xCERT Sverige 1xCERT Norge |
viltspår | gdk akl | SE VCH | |||||
lydnad | 3:e pris lkl 1 | ||||||
rally | RLDN RLDF |
RLDN | 1xkval NKL | RLDN RLDF RLDA |
|||
agility | agility 1 hopp 1 |
||||||
bruks | |||||||
vallning | vallanlagstest, inoff summa 4 vallanlagsbeskrivning får, inoff mindre goda anlag (för het) vallanlagsbeskrivning nöt, inoff mycket goda anlag |
||||||
vallar praktiskt | ja | ja | ja | ja | ja | ||
kullar | R-kullen | Leias kull -17 Lizzies kull -18 Lovlipon |
U-kullen | Blåtirans G-kull L-kullen O-kullen |
|||
övrigt | gick ej att få dräktig såld -18 |
dåliga spermier | gick ej att få dräktig såld -15 |
steriliserad gjort björntest |
|||
Beyonce | Smiley | ||||||
ras | fransk bulldog | pomeranian | |||||
land | Ryssland | Sverige | |||||
död | |||||||
ögon | blind höger öga | ||||||
hjärta | UA | ||||||
patella | 2/2 | ||||||
utställning | SE UCH NO CH FI CH NORD CH HR CH CIE EUW -15 |
||||||
BPH | ja | ||||||
kullar | S-kullen | ||||||
övrigt | |||||||
Med i tollarprojektet mot tollarsjuka är: Mitzy, Vilma, Harry, Mighty Av hanarna vi har använt så är även Duck Dog’s Tollare Mighty och Duck Dog’s Red Herring med i projektet och båda hade fina värden då de tog proven våren/sommaren -06 |
A-kullen | Amber ”Pyttan” |
Addis | A-Lasse | Albin | Adidas | Asterix-Troll | Athos | Ayak |
tollare | ||||||||
död | 120514 | 170410 | 2013 | 060830 | 140411 | |||
HD index | 92 | 87 | 85 | 93 | 86 | 92 | 85 | |
HD | A/A | B/B | A/B | A/A | B/B | A/A | A/B | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
ögon | corneadystrofi | UA | ||||||
PRA | ||||||||
CEA | ||||||||
MH | ja | ja | ja | |||||
JUM | ja | ja | ja | |||||
utställning | SEU(u)CH | 2 ökl | BIR inoff | SEU(u)CH | CERT BIR | |||
viltspår | gdk akl | SEVCH | ||||||
lydnad | 2×1:a lkl1 | |||||||
jakt | används i praktisk jakt | används i praktisk jakt | ||||||
kullar | D-kullen | |||||||
övrigt | Avlivad pgra att hon hade cirkulär anal fistlar, troligtvis immun-försvars-relaterat |
hypotyreoid diagnostiserad | tollarsjuka | överbett kastrerad |
vann ett vandringspris på en tollarutställning som valp hypotyreoid avlivad p.gr.a osämja i flocken |
|||
Med i tollarprojektet: Pyttan, Addis, Athos, Lasse |
B-kullen | Bee-Kini | Bira | Baloo | Kaizer | Kenzo | Billy |
tollare | ||||||
död | 151229 | 091024 | 2017 | 170411 | 0911 | |
HD index | 86 | 95 | 96 | 84 | 88 | 95 |
HD | B/B | A/A | A/A | B/B | B/A | A/A |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
ögon | UA | UA | ||||
PRA | A | B | ||||
CEA | B | |||||
MH | ja | ja | ja | ja | ||
JUM | ja | ja | ja | ja | ja | |
utställning | CERT BIM | 2 ökl | 2 ökl | SEU(u)CH | R-CACIB | CERT BIM |
viltspår | gdk akl | SEVCH | SEVCH | |||
lydnad | LP1 LP2 |
LP1 | LP1 LP2 |
|||
agility | Ho 3L Ag 3L |
|||||
jakt | ||||||
kullar | F-kull Tuva- lyckans B-kull |
|||||
övrigt | analsäck-inflam omplaerad -05 avlivad anfall |
blev sjuk i levern 061231 | analsäck-inflam prostata kastrerad -09 |
analsäck-inflam prostata kastrerad -09 |
skrumplever | |
Med i tollarprojektet: Bee-Kini, Kaizer, Kenzo, Bira, Bond |
B-kullen | Bond | Falcon | Bonzo | Bruce |
tollare | ||||
död | sommaren -16 | 2017 | 2017 | |
HD index | 96 | 96 | 97 | 96 |
HD | A/A | A/A | A/A | A/A |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ögon | UA | |||
PRA | ||||
CEA | ||||
MH | ja | |||
JUM | ja | ja | ||
utställning | CERT BIR | 1 junkl | 1 HP junkl | 2 junkl |
viltspår | 1 ökl | |||
lydnad | ||||
agility | ||||
jakt | 0 NKL TJP 2 NKL B-PROV |
|||
kullar | ||||
övrigt | gräs allergi analsäck-inflam |
används vid skarpa eftersök | ||
Med i tollarprojektet: Bee-Kini, Kaizer, Kenzo, Bira, Bond |
C-kullen | Fox | Cito | Challe | Cleo | Leevi | Chaos | Oggie |
tollare | |||||||
död | 150224 | 2018 | 2018 | 2018 | 060522 | ||
HD index | 90 | 90 | 89 | 90 | 98 | 89 | |
HD | B/B | B/B | B/B | B/B | B/B | B/B | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
ögon | |||||||
PRA | A | ||||||
CEA | |||||||
MH | ja | ja | |||||
JUM | ja | ja | ja | ja | ja | ||
utställning | BIR inoff 2 ökl |
BIR inoff 2 ökl |
3kk valpkl | 1 junkl inoff 2 ökl |
2 ökl | 1HP ukl 2 ökl |
1 HP junkl |
viltspår | gdk akl | ||||||
lydnad | LP1 | 2X 1 pris lkl 1 |
1X 1 pris lkl 1 |
LP1 | |||
jakt | 50/100 WT | NOU 0 | 0 pris inoff jaktprov | ||||
kullar | |||||||
övrigt | fick underbett vid 8 mån | används i praktisk jakt | exp Finland | omplac -09 | PNP | ||
Med i tollarprojektet: Fox, Cito, Chaos |
D-kullen | Kira | Doris | Buffy | Dennis | Ozzy | Dylan |
tollare | ||||||
död | 101130 | 150616 | 120720 | |||
HD index | 104 | 95 | 86 | 87 | 86 | |
HD | A/A | A/A | D/A B/B |
B/B | B/B | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/1 0/0 |
0/0 | 0/0 | |
ögon | UA | |||||
PRA | A | |||||
CEA | ||||||
MH | ja | |||||
JUM | ja | ja | ja | |||
utställning | 1HP junkl | 1 ukl | 2XCERT | 1 ukl | ||
viltspår | SE VCH | |||||
lydnad | LP1 1x1pris lkl 2 |
1pris lkl 1 | LP1 0 pris ekl |
|||
bruks | uppf akl spår | |||||
jakt | 54p WT | |||||
kullar | 1 med Flyingtollers Arwen |
|||||
övrigt | exp Norge | fel på levern | exp Norge | gdk TJH intagning vet sa tollarsjuka men det tror inte jag |
hjärntumör | |
Med i tollarprojektet: Doris, |
E-kullen | Eliska | Elsie | Era | Mirre | Flizan |
tollare | |||||
död | 2018 | 131229 | |||
HD index | 102 | 91 | 98 | 100 | 87 |
HD | A/A | B/B | A/A | A/A | C/C |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ögon | UA | ||||
PRA | A | ||||
CEA | A | ||||
MH | ja | ja | ja | ||
JUM | ja | ja | ja | ja | ja |
utställning | SE U(u)CH | 1 junkl | BIR BIG-5 valpkl | CERT BIR | SE U(u)CH |
viltspår | |||||
lydnad | LP1 LP2 |
1pris lkl1 | LP1 LP2 |
1pris lkl1 | |
agility | 1pinne klass 2 agility 3pinnar klass 2 Ho |
||||
freestyle | FDI FDII |
||||
HTM | 24.05p | ||||
rally | 74p NKL | ||||
bruks | |||||
jakt | ej gdk apporteringstest 0 pris inoff B-prov |
0 pris NKL TJP 74p WT |
|||
kullar | G-kull H-kull M-kull Dragonflame’s Queenkull |
||||
övrigt | gdk TJH intagningsprov | op bort en juvertumör kastrerad nov -09 |
avlivad prgr av livmoderinflam | ||
Ezzy | Elvan | Easy | Elvis | ||
tollare | |||||
död | 140423 | 2018 | 110613 | ||
HD index | 98 | 98 | 100 | ||
HD | A/A | A/A | A/A | ||
ED | 0/0 | 0/0 | |||
ögon | UA | ||||
PRA | A | ||||
CEA | A | ||||
JUM | ja | ja | |||
MH | ja | ||||
utställning | 1 junkl | SE U(u)CH | 2kk valpkl | ||
viltspår | SE VCH | ||||
lydnad | LP 1 LP 2 |
||||
bruks | uppfl från akl spår | ||||
jakt |
Bästa tollare inoff WT -07 KM WT -09 |
||||
kullar | Tuvalyckans C-kull |
||||
övrigt | enögd från födseln | avlivad pgr av grav förgiftning | övertecknad vit fläck i nacken | ||
De här är med i tollarprojektet: Eliska, Elsie, Elvan, Easy |
F-kullen | Faxe | Yazza | Fröken | Nova | Figo | Fellini |
tollare | ||||||
död | aug -09 | 180919 | 140716 | 170615 | ||
HD index | 72 | 93 | 82 | 93 | 93 | 86 |
HD | C/E | A/A | B/C | A/A | A/A | B/B |
ED | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
ögon | ||||||
PRA | A | A | ||||
CEA | ||||||
MH | ja | ja | ja | |||
JUM | ja | ja | ||||
utställning | 1HP ukl | BIS valp SE U(u)CH EXC WW-088 |
CK ukl | 1xCERT | HP BIM valp | HP BIR valp 2 junkl |
viltspår | SE VCH | gdk akl | 3x1pris ökl | |||
lydnad | LP1 1pris lkl2 |
LP1 | LP1 1pris lkl2 |
|||
bruks | uppfl från akl spår | |||||
jakt | ||||||
kullar | ||||||
övrigt | avlivad pgr höfterna | avlivad pgra livmoder- inflammation |
tagen ur avel p.gr.a slemhinneveck/ tvärvägg/vaginal septa |
ena kulan drogs upp efter 5 mån ålder |
ena kulan drogs upp men Linda kunde dra ner den igen! lös benbit bort opererad dec -07 omplacerad -09 avlivad pgra problem med ett knä |
|
Med i tollarprojektet: Figo, Fellini |
G-kullen | Kipper | Kiira | Texas | Gibson | Gioia |
tollare | |||||
död | 2015 | ||||
HD index | 97 | 113 | 110 | 105 | 101 |
HD | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ögon | UA | UA | coneadystrofi | ||
PRA | A | A | A | A | A |
CEA | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B |
MH | ja | ja | ja | ja | |
BPH | ja | ||||
JUM | ja | ja | ja | ||
utställning | CERT | EXC | BIS 1 valp SE UCH BIS tollarspecialen 2013 |
BIS 4 valp | R-CERT |
viltspår | VOI 1 | SE VCH | SE VCH | ||
lydnad | LP2 | LP1 LP2 LP3 tävlar EKL | 2:a pris lkl 2 | LP1 1:a pris lkl 2 |
|
rally | 2xgdk NKL | RLDN | |||
jakt | 0 pris NKL | NOU 0 | gdk apporterings test 1 pris ÖKL TJP 1 pris NKL B prov WT 96p |
||
agility | |||||
bruks | EKL spår EKL sök |
||||
kullar | Agrosofen: Lyxkullen Tvindelstrup’s: Citex kullen Hircums: godiskull River Fox: Texmo kull Tollerbay: Texas kull |
K-kull N-kull P-kull |
|||
övrigt | TJH-R vann IPO-R över alla bruksraserna spottcysta avlivad pgr stor utväxt på magsäckenn |
steriliserad var positiv för tollarsjuka men neg vid andra testet exp Finland |
Årets jakttollare på tollarspecialen 2010 Årets chammpiontollare i jaktklass på tollarspecialen 2011 |
||
Tonic | Theo | Sprocket | Festis | ||
tollare | |||||
död | |||||
HD index | 102 | 112 | 85 | 93 | |
HD | A/A | A/A | B/B | B/C | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
ögon | UA | corneadystrofi | UA | ||
PRA | A | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | |
CEA | A | A eller B | A eller B | A eller B | |
MH | ja | avbrutet | |||
BPH | |||||
JUM | ja | ||||
utställning | SE UCH FI CH |
BIS-1 valp SE U(u)CH |
EXC | ||
viltspår | SE VCH årets viltspårtollare på tollarspecialen 2011 |
||||
lydnad | 1:a pris lkl 1 | LP 1 LP 2 |
|||
rally | RLDN | RLDN RLDF RLDA |
|||
jakt | 1 pris EKL TJP 2 pris NKL B prov WT 86p (10 mån) |
1 pris NKL TJP 0 pris NKL B prov WT 64p |
|||
agility | Ag Ho 3 L Ag 3 L 1xCERT |
||||
bruks | akl uppflytt | ||||
kullar | Tyskland: Lauvstua: Rally GT Agildes: Dixton kull Agildes: Boost kull Skymningsskallets Q-kull Dragonflames: Beatles kull Lapintähti: K-kull |
West Cast tollers: glass kull West Coast tollers: gladiator kull Vinnnarens: gyllene kull |
Kimcis Ks kull | ||
övrigt | KM lkl 1 -09 varit med i TV serien Tjockare än vatten 2016 |
spottcysta Exp Norge |
övertecknad | ||
Med i tollarprojektet: Tonic, Gioia, Texas, Theo |
H-kullen |
Happy |
Hvila | Smilla | Humla | Hippie | Hjärta |
tollare | ||||||
död | 2018 | |||||
HD index | 94 | 99 | 95 | |||
HD | A/A | A/A | B/B | |||
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
ögon | UA | UA | ||||
PRA | A | A | A | A | A | A |
CEA | A | A | A | A | A | A |
MH | ja | ja | ||||
JUM | ||||||
utställning | 2xCERT | VG ökl | 1xCERT | |||
viltspår | ||||||
lydnad | 1:a pris lkl 3 | |||||
bruks | sök lkl gdk | |||||
jakt | ||||||
kullar | Skymningsskallets R-kull Skymningsskallets T-kull Skymningsskallets V-kull |
|||||
övrigt |
opererat bort |
exp Norge | omplacerad | omplacerad | ||
Embla | Moby | Honey | Lotta | Hero | ||
tollare | ||||||
död | 2017 | 2017 | ||||
HD index | 99 | 100 | 111 | |||
HD | A/A | A/A | A/A | B/C | ||
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | ||
ögon |
|
UA | ||||
PRA | A | A | A | A | A | |
CEA | A | A | A | A | A | |
MH | ja | ja | ja | |||
JUM | ||||||
utställning | GOOD | EXC | CK | EE V-11 LT V-11 LT V-12 EE V-13 BALTIC CH EE UCH LT UCH LV UCH RU CH DK UCH SE U(u)CH C.I.E |
SE U(u)CH | |
viltspår | ||||||
lydnad | 158p lkl 1 | 161p STKL uppflyttad |
||||
rally | RLDN RLDF |
RLDN RLDF |
||||
bruks | ej gk akl spår | SPH 1 gdk lkl spår |
||||
jakt | NOU 0 | |||||
kullar | Grezagord Ä-kull Grezagord B-kull Grezagord A-kull |
|||||
övrigt | omplacerad | omplacerad blev dålig |
omplacerad | exp Finland | cancer ändtarmen |
|
I-kullen | Isolde | Chanel | Indra |
papillon | |||
död | |||
ögon | UA | UA | UA |
patella | 0/0 | 0/0 | |
PRA | |||
MH | |||
utställning | BIS-2 valp inoff | EXC | |
viltspår | |||
kullar | |||
övrigt | |||
J-kullen | Gangster | Jesse | Joker | Bonnie |
papillon | ||||
död | ||||
patella | 0/0 | 0/0 | ||
ögon | vitreusdegeneration | vitreusdegeneration | ||
PRA | PRA | PRA | ||
MH | ||||
utställning | R-CERT junkl | CK junkl | ||
kullar | ||||
övrigt | ||||
Mentaliteten på den här kullen blev inte så bra. Bonnie är trevlig men hanarna mindre roliga. Skönt att ingen gick vidare i avel. Det som var bra i eländet var att vi kunde hjälpa till med forskningen att få fram ett DNA test för PRA |
K-kullen | Kiitos | Kaxi | Kilroy | KingTexas | Dimma | Rusty | Kira |
tollare | |||||||
död | |||||||
HD index | 90 | 101 | 93 | 98 | |||
HD | B/B | A/A | B/B | A/A | |||
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
ögon | UA | UA | |||||
PRA | A | A | A | A | A | A | A |
CEA | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
DE | normal | ||||||
patella | 0/0 | ||||||
MH | ja | ja | |||||
JUM | |||||||
utställning | SE U(u)CH FI UCH NO UCH NORD UCH |
||||||
viltspår | SE VCH | SE VCH | |||||
lydnad | LP1 LP 2 |
LP 1 LP 2 lkl 3 3:e pris |
|||||
rally | RLDN RLD F RLD A RLD M |
RLDN | 46p NKL | ||||
bruks | akl spår uppfl | ||||||
agility | AgDH 1 AgD 1 ag kl 2 hopp kl 3 |
||||||
jakt | B-prov NBKL 0pris TJP NBKL 3:e pris |
||||||
kullar | Maplefox: Lady/Lord Mäkiharjun Kickstart Mäkiharjun Queen Thorwills B-kull RinovaLoneStar T-kull |
Brain and Beauty: väderkull |
|||||
övrigt | bröt armbågen 10v gammal | övertecknad | övertecknad | övertecknad | |||
L-kullen | Lector | Lester | Cayenne | Dollar | Lewis |
cardigan | |||||
färg | BLM | TRF | TRF | TRF | TRF |
död | |||||
HD | B/B | C/C | A/A | C/C | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
ögon | |||||
DM | carrier | carrier | carrier | normal | |
patella | 0/0 | ||||
PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
BPH | ja | ja | |||
rally | 0p | RLDN RLDF |
|||
utställning | VG SE UCH i SHK |
VG | CERT | ||
viltspår | |||||
nosework | |||||
lydnad | 109.5p lkl 1 | ||||
vallning | provat | ||||
kullar | U-kullen Hietamaan: B-kull |
||||
övrigt | kastrerad | missformad inåtvänd bröstkorg |
fluff sporrar |
sporrar prostata kastrerad |
fluff sporrar |
Lucky | Luke | Leia/Kira | Lizzie | Lexus | |
cardigan | |||||
färg | TRF | TRF | BLM | TRF | BLM |
död | |||||
HD | C/C | C/C | C/C | B/B | B/B |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ögon | UA | UA | UA | ||
PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
DM | carrier | normal | normal | normal | |
patella | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
BPH | ja | ja | ja | ||
rally | RLDN | ||||
utställning | BIS-1 inoff | VG | EXC | ||
viltspår | SE VCH | ||||
nosework | |||||
lydnad | |||||
vallning | duktig | provat | provat | provat | |
kullar | spelkullen | T-kullen dryckeskullen |
|||
övrigt | fluff sporrar kastrerad |
omplacerad | Lexus fick en rapporteringskod när han tjafsade med domaren | ||
M-kullen | Fixa | Milou | Taika | Meya | Mandy |
tollare | |||||
död | 2017 | 2015 | 2014 | ||
HD index | 102 | 101 | 108 | 92 | |
HD | A/A | A/A | A/A | A/A | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
ögon | UA | ||||
PRA | |||||
CEA | |||||
MH/BPH | BPH | BPH | MH | BPH | |
JUM/FB-R | ja | ||||
utställning | SE U(u)CH | FI CH | 2xCERT | EXC | |
viltspår | gdk akl | ||||
lydnad | 123p 3e pris lkl 1 | TK 1 (LP 1) |
|||
rally | 75p NKL | RLDN RLDF |
RTK 1 (RLDN) RTK 2 (RLDF) |
||
jakt | NOU 1 | ||||
kullar | Skymningsskallets W-kull |
||||
sjukdomar | kraftig skendräktighet | SLE | vet ej dödsorsak | hjärnhinneinflammation | |
övrigt | aggressiv, gjorde utfall | steriliserad | |||
Samson | Monti | Morris | Magoo | valp 8 | |
tollare | |||||
död | 2013 | ||||
HD index | 94 | 101 | 101 | 94 | |
HD | B/B | A/A | A/A | B/B | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
ögon | |||||
PRA | |||||
CEA | |||||
MH/BPH | MH | ||||
JUM/FB-R | |||||
utställning | CK | ||||
viltspår | |||||
bruks | uppfl akl spår | ||||
lydnad | LP 1 kl 1 201p 3:e pris |
186.5p startkl uppfl 191.5p kl 1 0:pris |
|||
rally | |||||
agility | ag L 1 ho L 1 |
||||
kullar | |||||
övrigt | genomfört dogathlon | föddes med båda ögonen öppna | |||
N-kullen | Midas | Jizza | Nemo | Nora | Neo | Nova |
tollare | ||||||
död | ||||||
HD | C/C | B/C | A/A | B/B | B/B | A/A |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ögon | UA | UA | ||||
PRA | A | A | A | A | A | A |
CEA | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
MH/BPH | BPH | BPH | BPH | BPH | MH | |
FB-R | ja | |||||
utställning | VG | 1xCERT | HP BIR inoff | EXC | G | HP BIR inoff |
bruks | akl spår uppfl Sph1 |
|||||
viltspår | gdk akl | |||||
lydnad | ||||||
rally | RLDN | RLDN RLDF RLDA |
RLDN RLDF |
RLDN RLDF |
||
tprov 1 | ||||||
jakt | WT 34p | |||||
kullar | V-kullen | Y-kullen | ||||
övrigt | kastrerad | vit fläck i nacken | ||||
O-kullen | Oh’Susanna | Kurbits |
cardigan | ||
död | ||
färg | TRF | TRF |
HD | A/A | |
patella | ||
ögon | ||
PRA | ||
DM | ||
rally | ||
utställning | EXC | |
kullar | de la Caverne des Anges N-kull |
|
övrigt | exp Frankrike livmoderinflammation -19, steriliserad |
P-kull | Sessan | Medea | Choice | Sally | Perry |
tollare | |||||
död | 2018 | ||||
HD index | 94 | 89 | 92 | ||
HD | B/B | B/C | B/B | ||
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
PRA | A | A | A | A | A |
CEA | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
BPH | ja | ja | |||
FB-R | ja | ja | |||
utställning | VG | inget HP inoff | EXC | G | 2xCERT |
agility | ag M kl 3 ho M kl 3 |
||||
rally | 39p NKL | RLDN RLDF RLDA |
RLDN | ||
lydnad | 2xuppflytt startkl | ||||
nosework | NW 1 diplom | ||||
kullar | |||||
övrigt | malignt lymfom |
R-kullen | Giro | Romy | Foxy | Roxy | Ponz | Bob |
cardigan | ||||||
färg | TRF | röd | röd | sv brindle | röd | röd |
död | ||||||
HD | C/C | C/C | B/B | C/C | D/D | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
ögon | UA | UA | UA | |||
patella | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
DM | carrier | normal | ||||
fluff | ||||||
pink | ||||||
BPH | ||||||
utställning | VG | EXC | 2xCERT | |||
rally | SE RallyCH | |||||
viltspår | gdk akl | |||||
noswork | gdk dp 1 | gdk dp 1 | ||||
lydnad | 154.5p gdk startkl | |||||
agility | ag S kl 2 ho S kl 2 |
|||||
bruks | ||||||
vallning | ja | ja | ja | |||
kullar | Lovlipon pokemonkull |
|||||
övrigt | krypt kastrerad |
kroksvans |
S-kullen | Moa |
fralla | |
ögon | |
patella | 1/1 |
hjärta | |
utställning | R-CERT |
kullar | |
övrigt | omplacerad |
T-kullen | Tilly | Stella | Uffe | Zelda | Veija |
cardigan | |||||
färg | TRF | röd | röd | röd | röd |
död | |||||
HD | A/A | A/A | B/C | A/A | |
ED | |||||
patella | 0/0 | 0/0 | |||
ögon | UA | ||||
PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
DM | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
pink | |||||
fluff | |||||
BPH | ja | ||||
utställning | VG | BIR inoff | EXC | ||
rally | RLDN RLDF RLDA |
||||
lydnad | |||||
viltspår | |||||
nosework | |||||
agility | pinne | ||||
bruks | |||||
vallning | ja | ja | ja | ||
kullar | Z-kullen | ||||
övrigt | sporrar | sporrar | överbett |
U-kullen | Fix | Penny | Zelma | Allis | Ultra | Ville | Ulla | Mooi |
cardigan | ||||||||
färg | BLM | BLM | BLM | TRF | BLM | TRF | BLM | BLM |
död | ||||||||
HD | B/B | B/B | B/B | B/B | B/B | A/A | ||
ED | ||||||||
patella | ||||||||
ögon | UA | UA | ||||||
PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
DM | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
pink | ||||||||
fluff | ||||||||
BPH | ja | avbrutet genomfört |
ja | |||||
utställning | EXC CK | CERT BIM |
EXC | VG | ||||
rally | RLDN | 64p | RLDN 2xkval FKL |
|||||
lydnad | ||||||||
viltspår | ||||||||
nosework | ||||||||
agility | ||||||||
bruks | ||||||||
vallning | ||||||||
kullar | ||||||||
övrigt | op short ulna | behandlad för livmoderinflam |
V-kullen | Vilda | Vinston | Raja | Warrior | Valde |
tollare | |||||
död | 2018 | ||||
HD index | 87 | ||||
HD | A | B | B | ||
ED | UA | ||||
PRA | |||||
CEA | |||||
ögon | |||||
MH/BPH | ja | ||||
jakt | |||||
FB-R | ja | ja | |||
utställning | VG | VG | |||
rally | 65p NKL | ||||
lydnad | |||||
agility | |||||
nosework | |||||
viltspår | SE VCH | ||||
bruks | |||||
kullar | |||||
övrigt | omplacerad flera gånger stort navelbråck |
litet navelbråck gdk inträdesprov terapihund |
stort navelbråck | levershunt | litet navelbråck |
Y-kullen | Qlura | Ringo | Ville | Ferox |
tollare | ||||
död | ||||
HD index | 100 | 100 | 92 | 88 |
HD | A/A | A/A | B/B | B/C |
ED | UA | UA | UA | UA |
PRA | ||||
CEA | ||||
ögon | ||||
MH/BPH | BPH | BPH | BPH | BPH |
jakt | ||||
FB-R | ja | ja | ja | ja |
utställning | CERT | EXC | HP inoff | EXC |
rally | RLDN | RLDN RLDF |
||
lydnad | 2xuppfl start | |||
agility | ||||
nosework | DP E | |||
bruks | ||||
kullar | ||||
övrigt |
Z-kullen | Zvea | Z | Blue | Zeke | Zookie |
cardigan | |||||
färg | röd | TRF | röd | TRF | br |
död | |||||
HD | B/B | B/D | |||
ED | |||||
patella | 0/0 | ||||
ögon | UA | ||||
PRA | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
DM | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri | heridiärt fri |
pink | |||||
fluff | |||||
BPH | |||||
utställning | |||||
rally | |||||
lydnad | |||||
viltspår | |||||
nosework | |||||
agility | |||||
bruks | |||||
vallning | |||||
kullar | |||||
övrigt | |||||
Å-kullen | Mira | Flax | Leia | Cliff | Kylo |
tollare | |||||
död | |||||
HD index | 91 | 100 | 87 | 83 | |
HD | B/B | A/A | C/C | B/D | |
ED | UA | UA | 1/3 | UA | |
PRA | |||||
CEA | |||||
ögon | |||||
MH/BPH | ja | ja | |||
jakt | |||||
FB-R | ja | ja | |||
utställning | |||||
rally | 1xkval NKL | tävlar | |||
lydnad | |||||
agility | |||||
nosework | DP E | ||||
viltspår | |||||
bruks | |||||
kullar | |||||
övrigt |