tillbaka till T-kullens sida
nyfödd 22/5 |
1 dag 23/5 |
2 dag 24/5 |
3 dag 25/5 |
4 dag 26/5 |
5 dag 27/5 |
6 dag 28/5 |
|
valp 1 | 281gr | 273gr | 316gr | 355gr | 374gr | 428gr | |
278gr | 277gr | 299gr | 329gr | 361gr | 395gr | 441gr | |
valp 2 | 228gr | 216gr | 225gr | 242gr | 264gr | 298gr | |
246gr | 221gr | 231gr | 235gr | 248gr | 289gr | 312gr | |
valp 3 | 290gr | 299gr | 328gr | 372gr | 400gr | 468gr | |
300gr | 299gr | 311gr | 349gr | 383gr | 428gr | 474gr | |
valp 4 | 259gr | 265gr | 287gr | 315gr | 345gr | 388gr | |
277gr | 261gr | 277gr | 301gr | 328gr | 356gr | 419gr | |
valp 5 | 270gr | 254gr | 235gr | 259gr | 289gr | 338gr | |
311gr | 262gr | 244gr | 253gr | 269gr | 309gr | 360gr | |
Blå text visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
1v 29/5 |
8 dag 30/5 |
9 dag 31/5 |
10 dag 1/6 |
11 dag 2/6 |
12 dag 3/6 |
13 dag 4/6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 1 | 446gr | 490gr | 523gr | 543gr | 581gr | 608gr | 653gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 2 | 314gr | 333gr | 378gr | 424gr | 473gr | 498gr | 521gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 3 | 479gr | 555gr | 585gr | 603gr | 627gr | 678gr | 718gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 4 | 427gr | 459gr | 481gr | 506gr | 554gr | 606gr | 619gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valp 5 | 374gr | 406gr | 455gr | 485gr | 501gr | 560gr | 614gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå text visar då valpen kom upp i födelsevikten.
|