. | nyfödd 10/7 | dag 1 11/7 |
dag 2 12/7 |
dag 3 13/7 |
dag 4 14/7 |
dag 5 15/7 |
dag 6 16/7 |
valp 1 | 324 gr | 280 gr | 348 gr | 380 gr | 418 gr | 452 gr | 498 gr |
286 gr | 340 gr | 360 gr | 408 gr | 446 gr | 464 gr | 520 gr | |
valp 2 | 326 gr | 318 gr | 324 gr | 322 gr | 316 gr | 304 gr | 304 gr |
320 gr | 312 gr | 326 gr | 320 gr | 306 gr | 320 gr | 304 gr | |
valp 3 | 288 gr | 284 gr | 290 gr | 322 gr | 360 gr | 388 gr | 430 gr |
288 gr | 288 gr | 316 gr | 330 gr | 372 gr | 400 gr | 440 gr | |
valp 4 | 240 gr | 246 gr | 250 gr | 276 gr | 316 gr | 324 gr | 362 gr |
242 gr | 250 gr | 258 gr | 292 gr | 320 gr | 360 gr | 372 gr | |
valp 5 | 288 gr | 294 gr | 314 gr | 332 gr | 372 gr | 424 gr | 454 gr |
290 gr | 304 gr | 318 gr | 356 gr | 398 gr | 444 gr | 488 gr | |
valp 6 | 250 gr | 264 gr | 284 gr | 310 gr | 340 gr | 370 gr | 406 gr |
262 gr | 274 gr | 292 gr | 332 gr | 354 gr | 384 gr | 418 gr | |
valp 7 | 256 gr | 220 gr | 304 gr | 334 gr | 362 gr | 402 gr | 454 gr |
268 gr | 286 gr | 312 gr | 358 gr | 400 gr | 414 gr | 460 gr | |
valp 8 | 300 gr | 314 gr | 332 gr | 356 gr | 398 gr | 426 gr | 466 gr |
324 gr | 320 gr | 350 gr | 382 gr | 416 gr | 462 gr | 492 gr | |
valp 9 | 222 gr | 220 gr | 222 gr | 256 gr | 292 gr | 312 gr | 340 gr |
226 gr | 224 gr | 234 gr | 272 gr | 304 gr | 328 gr | 362 gr | |
valp 10 | 330 gr | 346 gr | 390 gr | 410 gr | 482 gr | 504 gr | 572 gr |
340 gr | 364 gr | 398 gr | 446 gr | 492 gr | 538 gr | 580 gr | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
1 v 17/7 |
dag 8 18/7 |
dag 9 19/7 |
dag 10 20/7 |
dag 11 21/7 |
dag 12 22/7 |
dag 13 23/7 |
|
Kipper | 534 gr | 622 gr | 682 gr | 798 gr | 832 gr | 840 gr | 882 gr |
Kiira | 456 gr | 506 gr | 546 gr | 610 gr | 648 gr | 668 gr | 756 gr |
Texas | 384 gr | 466 gr | 490 gr | 578 gr | 648 gr | 640 gr | 728 gr |
Gibson | 490 gr | 536 gr | 616 gr | 674 gr | 746 gr | 750 gr | 852 gr |
Gioia | 424 gr | 444 gr | 474 gr | 506 gr | 520 gr | 578 gr | 604 gr |
Tonic | 504 gr | 558 gr | 602 gr | 686 gr | 690 gr | 738 gr | 810 gr |
Theodor | 498 gr | 570 gr | 636 gr | 712 gr | 724 gr | 766 gr | 768 gr |
Sprocket | 370 gr | 424 gr | 442 gr | 484 gr | 526 gr | 574 gr | 620 gr |
Festis | 594 gr | 624 gr | 706 gr | 780 gr | 822 gr | 882 gr | 896 gr |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
2 v 24/7 |
dag 15 25/7 |
dag 16 26/7 |
dag 17 27/7 |
dag 18 28/7 |
dag 19 29/7 |
dag 20 30/7 |
|
Kipper | 934 gr | 962 gr | 1040 gr | 1086 gr | 1078 gr | 1142 gr | 1222 gr |
Kiira | 774 gr | 790 gr | 920gr | 940 gr | 960 gr | 982 gr | 1064 gr |
Texas | 734 gr | 764 gr | 850 gr | 852 gr | 864 gr | 910 gr | 962 gr |
Gibson | 874 gr | 940 gr | 972 gr | 978 gr | 1052 gr | 1050 gr | 1124 gr |
Gioia | 626 gr | 674 gr | 760gr | 836 gr | 864 gr | 866 gr | 890 gr |
Tonic | 820 gr | 870 gr | 1006 gr | 1016 gr | 1034 gr | 1074 gr | 1082 gr |
Theodor | 826 gr | 860 gr | 868 gr | 976 gr | 964 gr | 1022 gr | 1058 gr |
Sprocket | 652 gr | 688 gr | 754 gr | 764 gr | 780 gr | 840 gr | 908 gr |
Festis | 914 gr | 960 gr | 926 gr | 1038 gr | 1040 gr | 1066 gr | 1068 gr |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
|||||||
3 v 31/7 |
dag 22 1/8 |
dag 23 2/8 |
dag 24 3/8 |
dag 25 4/8 |
dag 26 5/8 |
dag 27 6/8 |
|
Kipper | 1222 gr | 1312 gr | 1384 gr | 1418 gr | 1516 gr | 1642 gr | 1734 gr |
Kiira | 1092 gr | 1130 gr | 1172 gr | 1234 gr | 1328 gr | 1370 gr | 1484 gr |
Texas | 986 gr | 1022 gr | 1110 gr | 1152 gr | 1206 gr | 1320 gr | 1478 gr |
Gibson | 1170 gr | 1244 gr | 1330 gr | 1362 gr | 1402 gr | 1520 gr | 1634 gr |
Gioia | 976 gr | 1002 gr | 1062 gr | 1116 gr | 1202 gr | 1256 gr | 1386 gr |
Tonic | 1144 gr | 1202 gr | 1340 gr | 1366 gr | 1414 gr | 1516 gr | 1630 gr |
Theodor | 1114 gr | 1172 gr | 1276 gr | 1350 gr | 1410 gr | 1466 gr | 1626 gr |
Sprocket | 940 gr | 960 gr | 1032 gr | 1062 gr | 1138 gr | 1234 gr | 1302 gr |
Festis | 1132 gr | 1202 gr | 1242 gr | 1298 gr | 1386 gr | 1466 gr | 1664 gr |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
|||||||
4 v 7/8 |
5 v 14/8 |
6 v 21/8 |
7 v 28/8 |
8 v 4/9 |
bes 2/9 |
leverans |
|
Kipper | 1812 gr | 2408 gr | 3106 gr | 3946 gr | 4.6kg | ||
Kiira | 1572 gr | 2078 gr | 2608 gr | 3352 gr | 3.75kg | ||
Texas | 1534 gr | 2144 gr | 2860 gr | 3854 gr | 4.45kg | ||
Gibson | 1722 gr | 2380 gr | 3068 gr | 4006 gr | 4.45kg | ||
Gioia | 1462 gr | 2104 gr | 2630 gr | 3518 gr | 4kg | ||
Tonic | 1728 gr | 2470 gr | 3456 gr | 4590 gr | 5.3kg | ||
Theodor | 1680 gr | 2232 gr | 2862 gr | 3842 gr | 4.45kg | ||
Sprocket | 1376 gr | 2214 gr | 2802 gr | 3856 gr | 4.6kg | ||
Festis | 1700 gr | 2416 gr | 3058 gr | 4044 gr | |||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |